Тяжелые люки тип Т (Нагрузка 25-40 тонн)
Квадратные чугунные тяжелые люки
Люк чугунный квадратный, тип Т (C250) ВЧШГ 50, на шарнире ГОСТ 3634-2019 | 54 | 25 | Размер корпуса: 720х80 Диаметр проема: 600 | |
Люк чугунный квадратный, тип Т (Д400) ВЧШГ 50, на шарнире ГОСТ 3634-2019 | 54 | 40 | Размер корпуса : 720х80 Диаметр проема: 600 | |
Люк чугунный магистральный Т(С250) 1-8-60 ГОСТ 3634-2019 | 126 | 25 | Размер корпуса : 800х70 Диаметр проема: 600 | |
Люк чугунный магистральный Т(С250) 7-8-60 с шарниром ГОСТ 3634-2019 | 70 | 25 | Размер корпуса: 770х80 Диаметр проема: 600 | |
Люк чугунный магистральный ТМ(Д400) 7-8-60 с шарниром ГОСТ 3634-2019 | 70 | 40 | Размер корпуса: 770х80 Размер крышки: 600 |
Сверхтяжелые чугунные люки
Люк чугунный сверхтяжелый СТ(Е600)-4-5-65 | 179 | 60 | Размер корпуса: 732х131 Диаметр проема: 650 | |
Чугунный люк сверхтяжелый СТ(Е600)-4-65 | 175 | 60 | Размер корпуса : 732х131 Диаметр проема: 650 | |
Люк сверхтяжелый аэродромный СТ(Е600)-2-5-65 ВЧШГ-50 | 95 | 60 | Размер корпуса:800х130 Диаметр проема: 650 |
Средние тип С (до 12,5 тонн)
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС, ПГ) 1-60 | 73 | 12,5 | Размер корпуса: 720х60 Размер крышки: 620х30 | |
Люк чугунный средний С (В125)-К.(В,Д,ТС,ПГ,КК, ТСОД)-2-60 с запорным устройством, с шарниром, ВЧШГ 40 | 28 | 12,5 | Размер корпуса: 785х68 Размер крышки:635х25 | |
Люк чугунный средний С(В125)-1.60 (К,Д,В,Г,ТС) | 93 | 12,5 | Размер корпуса: 870х105 Диаметр проема: 600 | |
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС) 1-60 | 68 | 12,5 | Размер корпуса: 740х80 Размер крышки: 620х30 | |
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС) 2-60 с замковым устройством (З/У) | 68 | 12,5 | Размер корпуса: 740х80 Размер крышки: 620х30 | |
Люк канализационный С (В125)-К.(В) 1-60 | 77 | 12,5 | Размер корпуса: 785х90 Размер крышки: 643х27 | |
Люк канализационный С (В125)-К.(В) 1-60 с запорным устройством (З/У) | 77 | 12,5 | Размер корпуса: 785х90 Размер крышки: 643х27 | |
Люк чугунный средний С(В125)-2-60 с запорным устройством | 93 | 12,5 | Размер корпуса: 870х105 Размер проема: 600 | |
Чугунный люк средний С(В125)-1-60 | 76 | 12,5 | Размер корпуса: 770х70 Размер крышки: 626х40 |
Легкие тип Л (1,5 — 3 тонны)
Люк канализационный легкий ЛМ(А15)-В. 1-55 (садовый) | 32 | 1,5 | Размер корпуса: 653х37 Размер крышки: 590 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС, ПГ) 1-60 | 54 | 1,5 | Размер корпуса: 710х55 Размер крышки:610х23 | |
Люк легкий круглый Н40 с З.У Л(А15)-В-2-60, ВЧ-40, ГОСТ 3634-2019 | 23 | 1,5 | Размер корпуса: 740х40 Размер крышки: 635х20 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В,Д,ТС) 1-60 | 47 | 3 | Размер корпуса: 740х50 Размер крышки: 615х20 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) 1-60 | 50 | 1,5 | Размер корпуса: 740х55 Размер крышки: 620х29 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) 2-60 с запорным устройством | 50 | 1,5 | Размер корпуса: 740х55 Размер крышки: 620х29 | |
Люк канализационный легкий тип ЛУ(А30)-К(В,Д,ТС) 1-60 | 51 | 3 | Размер корпуса:770х70 Размер проема: 600 | |
Люк канализационный легкий ЛУ(А30)-К.1-60 | 49 | 3 | Размер корпуса:745х70 Размер крышки:626х27 | |
Люк канализационный легкий ЛУ(А30)-К.2-60 с запорным устройством | 49 | 3 | Размер корпуса:745х70 Размер крышки:626х27 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) | 44 | 1,5 | Размер корпуса:760х70 Размер проема: 600 | |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) с запорным устройством | 45 | 1,5 | Размер корпуса:770х70 Размер проема: 600 | |
Люк квадратный Л(А15) В.8 50х50 | 32 | 3 | Корпус: 640х640х55 Крышка: 580х580х35 |
Люки телефонные (ГТС) ГОСТ 8671-76
Люк чугунный ГТС тип Т ГОСТ 8591-76 БЕЖЕЦК | 135 | 10 | Размер корпуса: 850х110 Размер крышки: 686х30 | |
Люк телефонный легкий «ГТС» Люк чугунный ГТС тип Л ГОСТ 8591-76 БЕЖЕЦК | 82 | 3 | Размер корпуса: 780х75 Размер крышки: 666х20 | |
Люк телефонный тяжелый «ГТС» с промежуточной крышкой ГОСТ 8591-76 | 135 | 10 | Размер корпуса: 850х110 Размер крышки: 686х25 Промежуточная крышка: 610х30 | |
Люк телефонный легкий «ГТС» с промежуточной крышкой ГОСТ 8591-76 | 82 | 3 | Размер корпуса: 780х75 Размер крышки: 666х20 Промежуточная крышка: 610х30 | |
Крышка стальная промежуточная с планчатым замком | 5 | Размер крышки: 610х30 |
Дождеприемники чугунные
Дождеприемник ДБ1(С250) 800х400 | 110 | 30 | Размер корпуса: 800х540х100 Размер решетки: 780х385х40 | |
Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-34х76 | 83 | 12,5 | Размер корпуса: 940х515х100 Размер решетки: 820х400х40 | |
Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-34х76 | 83 | 25 | Размер корпуса: 940х515х100 Размер решетки: 820х400х40 | |
Дождеприемник магистральный ДМ2(С250)-2-37х78 | 97 | 25 | Размер корпуса : 925х480х100 Размер проема: 780х370 | |
Дождеприемник малый ДМ2(С250)-2-31х49 | 58 | 25 | Размер корпуса : 634х414х95 Размер решетки: 514х336 | |
Дождеприемник ДМ1(С250) 2-48х30 с ЗУ | 60 | 25 | ||
Дождеприемник малый ДБ1(В125)-1-48х30 | 54 | 12,5 | Размер корпуса : 634х414х95 Размер решетки: 514х336 | |
Дождеприемник магистральный прямоугольный Н-100 з/у. ДМ2(С250) ВЧ 40 | 53 | 25 | Размер корпуса : 940х500х100 Размер решетки: 820х370х40 | |
Дождеприемник магистральный прямоугольный Н-100 з/у. ДБ2(В125) ВЧ 40 | 53 | 12,5 | Размер корпуса : 940х500х100 Размер решетки: 820х370х40 | |
Дождеприемник чугунный большой ДБ2(В125) 2-37-77 | Размер корпуса : 943х473х100 Размер проема: 770х370 | |||
Дождеприемник чугунный ДМ2(С250)-2-37-78 ВЧШГ 40 | 76 | 25 | Размер корпуса : 925х480х100 Размер проема: 780х370 | |
Дождеприемник чугунный сверхтяжелый ДС(Д400)-2-36-78 ВЧШГ 40 | 80 | 40 | Размер корпуса : 980х500х120 Размер проема: 782х370 | |
Дождеприемник круглый ДМ2(С250) H80 | 96 | 25 | Размер корпуса: 850х80 Размер решетки: 640х40 | |
Дождеприемник большой круглый высотой Н-75 с фиксатором, З.У. и пружиной, ДБ2(В125) ВЧ 50 | 37 | 12,5 | Размер корпуса: 800х75 Размер решетки: 647х30 | |
Дождеприемник магистральный круглый высотой Н-100 с фиксатором, З.У. и пружиной, ДМ1(С250) ВЧ 50 | 45 | 25 | Размер корпуса: 805х96 Размер решетки: 622х40 | |
Дождеприемник круглый ДБ1(В125)-1-60 | 84 | 12,5 | Размер корпуса: 830х110 Размер решетки: 640х40 | |
Дождеприемник круглый ДМ2(С250)-1-60 | 84 | 25 | Размер корпуса: 830х110 Размер решетки: 640х40 | |
Дождеприемник чугунный сверхтяжелый ДУ1 (Д400)-10-60 ВЧШГ 50 | 72 | 40 | Размер корпуса: 800х100 Диаметр проема: 610 | |
Дождеприемник чугунный сверхтяжелый ДУ1 (Д400)-10-60 ВЧШГ 50 | 72 | 40 | Размер корпуса: 800х140 Диаметр корпуса: 610 |